<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Nadel im Heuhaufen</title>
	<atom:link href="http://www.bischiweb-online.de/wp/die-nadel-im-heuhaufen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bischiweb-online.de/wp/die-nadel-im-heuhaufen/</link>
	<description>Schrottie und die große weite Welt!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:05:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Balauue.org &#187; Der lahmenden Ente unter die Arme greifen …</title>
		<link>http://www.bischiweb-online.de/wp/die-nadel-im-heuhaufen/comment-page-1/#comment-9612</link>
		<dc:creator>Balauue.org &#187; Der lahmenden Ente unter die Arme greifen …</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 20:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bischiweb-online.de/wp/die-nadel-im-heuhaufen/#comment-9612</guid>
		<description>[...] wie dem Schrottie kam mir mein Wordpress in letzer Zeit ziemlich langsam und resourcenfressend vor. Der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wie dem Schrottie kam mir mein WordPress in letzer Zeit ziemlich langsam und resourcenfressend vor. Der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Balu</title>
		<link>http://www.bischiweb-online.de/wp/die-nadel-im-heuhaufen/comment-page-1/#comment-9611</link>
		<dc:creator>Balu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 20:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bischiweb-online.de/wp/die-nadel-im-heuhaufen/#comment-9611</guid>
		<description>ich denke ich steige auch um! meine DB ist, ich hab gerade geguckt 33 MB groß! auch wenn mein server mit genug rechenzeit gibt ist dies doch leicht übertrieben!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich denke ich steige auch um! meine DB ist, ich hab gerade geguckt 33 MB groß! auch wenn mein server mit genug rechenzeit gibt ist dies doch leicht übertrieben!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jeremy</title>
		<link>http://www.bischiweb-online.de/wp/die-nadel-im-heuhaufen/comment-page-1/#comment-9488</link>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 18:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bischiweb-online.de/wp/die-nadel-im-heuhaufen/#comment-9488</guid>
		<description>Habe eine Zeit lang auch Slimstat-Ex genutzt, bis es auch meine Datenbank überforderte. Geh einfach die Plugins durch und lass nur die wirklich essenziellen. Niemand mag überfrachtete Websites. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe eine Zeit lang auch Slimstat-Ex genutzt, bis es auch meine Datenbank überforderte. Geh einfach die Plugins durch und lass nur die wirklich essenziellen. Niemand mag überfrachtete Websites. <img src='http://www.bischiweb-online.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schrottie</title>
		<link>http://www.bischiweb-online.de/wp/die-nadel-im-heuhaufen/comment-page-1/#comment-9481</link>
		<dc:creator>Schrottie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 13:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bischiweb-online.de/wp/die-nadel-im-heuhaufen/#comment-9481</guid>
		<description>Wie groß sie genau ist, werde ich noch sehen. Die für mich reservierte Rechenzeit reicht jedenfalls inzwischen nicht mehr aus, um die DB via phpMyAdmin zu sichern.  :blush: 

Sobald ich den Dump der betreffenden Tabellen habe, kann ich mehr dazu sagen. Aber inzwischen sind (ohne Feeds) 150800 Visits und 828084 Hits darin registriert, die dürfte also demzufolge wirklich ziemlich fett sein...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie groß sie genau ist, werde ich noch sehen. Die für mich reservierte Rechenzeit reicht jedenfalls inzwischen nicht mehr aus, um die DB via phpMyAdmin zu sichern.  :blush: </p>
<p>Sobald ich den Dump der betreffenden Tabellen habe, kann ich mehr dazu sagen. Aber inzwischen sind (ohne Feeds) 150800 Visits und 828084 Hits darin registriert, die dürfte also demzufolge wirklich ziemlich fett sein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Balu</title>
		<link>http://www.bischiweb-online.de/wp/die-nadel-im-heuhaufen/comment-page-1/#comment-9479</link>
		<dc:creator>Balu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 13:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bischiweb-online.de/wp/die-nadel-im-heuhaufen/#comment-9479</guid>
		<description>ich nutze auch slimstat und meine Stats DB ist nun schon 18 MB groß. Ich nehme anb, dass sie bei dir noch um einiges größer ist. viellecht was/ist das ja der Bösewicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich nutze auch slimstat und meine Stats DB ist nun schon 18 MB groß. Ich nehme anb, dass sie bei dir noch um einiges größer ist. viellecht was/ist das ja der Bösewicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

